<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：WP-UserAgent：评论者信息显示插件</title>
	<atom:link href="http://www.a-shun.com/archives/21329.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.a-shun.com/archives/21329.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 06:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>由：最近的博客折腾（一）</title>
		<link>http://www.a-shun.com/archives/21329.html/comment-page-4#comment-20339</link>
		<dc:creator>最近的博客折腾（一）</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 19:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.a-shun.com/?p=21329#comment-20339</guid>
		<description>[...] 后来我和Mucid聊天时看到他是使用一个名为WP-UserAgent插件。此插件支持的浏览器更多，所以我就考虑换了。同样用网上的方法用代码调用。这里我是参考A.shun博客《WP-UserAgent：评论者信息显示插件》的方法，同comments info detector代码插入方法一样，inove同样是在functions.php的以上位置插入 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 后来我和Mucid聊天时看到他是使用一个名为WP-UserAgent插件。此插件支持的浏览器更多，所以我就考虑换了。同样用网上的方法用代码调用。这里我是参考A.shun博客《WP-UserAgent：评论者信息显示插件》的方法，同comments info detector代码插入方法一样，inove同样是在functions.php的以上位置插入 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：lenomon</title>
		<link>http://www.a-shun.com/archives/21329.html/comment-page-4#comment-20209</link>
		<dc:creator>lenomon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 17:38:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.a-shun.com/?p=21329#comment-20209</guid>
		<description>呵呵！刚用了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵！刚用了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：dengmin</title>
		<link>http://www.a-shun.com/archives/21329.html/comment-page-3#comment-20104</link>
		<dc:creator>dengmin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.a-shun.com/?p=21329#comment-20104</guid>
		<description>这是一个不错的插件 下次 也把他用python改改用到我站上去 哈哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这是一个不错的插件 下次 也把他用python改改用到我站上去 哈哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：freetstar</title>
		<link>http://www.a-shun.com/archives/21329.html/comment-page-3#comment-19743</link>
		<dc:creator>freetstar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 07:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.a-shun.com/?p=21329#comment-19743</guid>
		<description>偶遇，近来看下。这楼盖得好高。看来系统还是win的天下。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>偶遇，近来看下。这楼盖得好高。看来系统还是win的天下。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：A.shun</title>
		<link>http://www.a-shun.com/archives/21329.html/comment-page-3#comment-19247</link>
		<dc:creator>A.shun</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.a-shun.com/?p=21329#comment-19247</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-19246&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@zchiy2k &lt;/a&gt;因为我以前很依赖wtc插件嘛 :smile:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-19246" rel="nofollow">@zchiy2k </a>因为我以前很依赖wtc插件嘛 <img src='http://www.a-shun.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：zchiy2k</title>
		<link>http://www.a-shun.com/archives/21329.html/comment-page-3#comment-19246</link>
		<dc:creator>zchiy2k</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.a-shun.com/?p=21329#comment-19246</guid>
		<description>针对wp thread comment插件说的很详细，换上了，谢谢分享~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>针对wp thread comment插件说的很详细，换上了，谢谢分享~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：ブブ</title>
		<link>http://www.a-shun.com/archives/21329.html/comment-page-3#comment-18490</link>
		<dc:creator>ブブ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 08:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.a-shun.com/?p=21329#comment-18490</guid>
		<description>用上了，挺好的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用上了，挺好的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：A.shun</title>
		<link>http://www.a-shun.com/archives/21329.html/comment-page-3#comment-18313</link>
		<dc:creator>A.shun</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 05:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.a-shun.com/?p=21329#comment-18313</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-18308&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@alaivv &lt;/a&gt;主要是给自己看的吧。
不过一来我不喜欢进 Analytics。。，那只能查看使用不同浏览器和系统的比例。。这个无所谓的。

我关心的是评论者，或说朋友们的习惯和爱好。

至于速度的方面，lazyload能降低这种影响。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-18308" rel="nofollow">@alaivv </a>主要是给自己看的吧。<br />
不过一来我不喜欢进 Analytics。。，那只能查看使用不同浏览器和系统的比例。。这个无所谓的。</p>
<p>我关心的是评论者，或说朋友们的习惯和爱好。</p>
<p>至于速度的方面，lazyload能降低这种影响。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：alaivv</title>
		<link>http://www.a-shun.com/archives/21329.html/comment-page-3#comment-18308</link>
		<dc:creator>alaivv</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 03:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.a-shun.com/?p=21329#comment-18308</guid>
		<description>我觉得这些都是给自己看的，所以还不如到Google分析里看看
挂在这里肯定会影响速度</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我觉得这些都是给自己看的，所以还不如到Google分析里看看<br />
挂在这里肯定会影响速度</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：洁</title>
		<link>http://www.a-shun.com/archives/21329.html/comment-page-3#comment-16999</link>
		<dc:creator>洁</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 01:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.a-shun.com/?p=21329#comment-16999</guid>
		<description>放不到适当位置，能放到的显示不出来，杯具</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>放不到适当位置，能放到的显示不出来，杯具</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
